PT-FC-405
Food Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Food Chemistry Proficiency testing Sample-2027
Sun flower oil
Sun Flower oil
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Peroxide Value | 1-25 | meq O₂/kg | |
| Iodine value | 75-145 | g I₂/100g | |
| Acidity as oleic acid | 0.05-1 | % | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| October - 2027 | FC-10-27 |
2027-10-26 |
2027-11-26 |