PT-FC-402
Food Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Food Chemistry Proficiency testing Sample-2027
Cereal
Cereal
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Cadmium | 0-0.9 | mg/kg | |
| Lead | 0-0.9 | mg/kg | |
| Mercury | 0-0.1 | mg/kg | |
| Nickel | 0-2 | mg/kg | |
| Selenium | 0-2 | mg/kg | |
| Copper | 0-15 | mg/kg | |
| Arsenic | 0-0.3 | mg/kg | |
| Zinc | 0-60 | mg/kg | |
| Iron | 0-150 | mg/kg | |
| Tin | 0-25 | mg/kg | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| August - 2027 | FC-08-27 |
2027-08-31 |
2027-09-21 |