PT-FC-401
Food Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Water Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Spice
Spice
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | 0-20 | µg/kg | |
| Aflatoxin B2 | 0-20 | µg/kg | |
| Aflatoxin G1 | 0-20 | µg/kg | |
| Aflatoxin G2 | 0-20 | µg/kg | |
| Ochratoxin A | 0-20 | µg/kg | |
| Total Mycotoxin | 0-100 | µg/kg | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| August - 2027 | FC-08-27 |
2027-08-31 |
2027-09-21 |