PT-WM-01-Potable water
Water Microbiology Proficiency Testing Scheme-2025
Water Proficiency Testing sample-2025
N/A
Lypholized Vial
Accredited-ISO/IEC17043:2023
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Enumeration of Escherichia coli | 0-100000 | cfu/100ml | |
| Enumeration of coliforms | 0-100000 | cfu/100ml | |
| Total aerobic count | 0-100000 | cfu/ml | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| April - 2025 | WM-04-25 |
2025-04-27 |
2025-04-28 |