PT-WC-502
Water Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Water Chemistry Proficiency testing scheme-2027
N/A
Potable water
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Aluminum | 130-1000 | µg/L | |
| Barium | 500-3000 | µg/L | |
| Boron | 800-2000 | µg/L | |
| Copper | 50-2000 | µg/L | |
| Iron | 100-1800 | µg/L | |
| Lithium | 500-900 | µg/L | |
| Manganese | 40-900 | µg/L | |
| Silver | 20-300 | µg/L | |
| Strontium | 300-600 | µg/L | |
| Zinc | 200-2000 | µg/L | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| October - 2027 | WC-10-27 |
2027-10-26 |
2027-11-16 |