PT-FC-404
Food Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Food Chemistry Proficiency testing Sample-2027
Tomato paste
Tomato paste
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Ash | 1-5 | % | |
| Acidity as citric acid | 0.8-3 | % | |
| Total solids | 20-40 | % | |
| Brix | 20-45 | °Bx | |
| PH | 3.2-4.6 | pH | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| October - 2027 | FC-10-27 |
2027-10-26 |
2027-11-26 |