PT-FC-403
Food Chemistry Proficiency testing scheme-2027
Food Chemistry Proficiency testing Sample-2027
Cereal
Cereal
Not Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Calcium | 0-300 | mg/100g | |
| Magnesium | 0-200 | mg/100g | |
| Potassium | 0-500 | mg/100g | |
| Zinc | 0-6 | mg/100g | |
| Sodium | 0-700 | mg/100g | |
| Carbohydrate | 0-85 | % | |
| Ash | 1-20 | % | |
| Total sugars | 0-30 | % | |
| Fat | 0-20 | % | |
| Protein | 0-15 | % | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| October - 2027 | FC-10-27 |
2027-10-26 |
2027-11-26 |