PT-WM-06 (*PW)
Water Microbiology Proficiency Testing Scheme-2026
Water Proficiency Testing sample-2026
N/A
lYPHOLIZED vIAL
Accredited
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| E.coli | 0-100000 | MPN | |
| T.coliform | 0-100000 | MPN | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| April - 2026 | WM-04-26 |
2026-04-06 |
2026-04-27 |