PT-WM-01 (PW)
Water Microbiology Proficiency Testing Scheme-2026
Water Proficiency Testing sample-2026
N/A
(Lyophilized vial)
Accredited for ISO17043:2023
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Enumeration of Escherichia coli | 0-100000 | cfu/100ml | |
| Enumeration of coliforms | 0 - 100000 | cfu/100ml | |
| Total aerobic count at 35°C | 0-100000 | cfu/100ml | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| April - 2026 | WM-04-26 |
2026-04-06 |
2026-04-27 |