PT-CM-201
Cosmetic Microbiology Proficiency Testing Scheme-2025
Cosmetics proficiency testing sample-2025
Lotion
LOTION+ (Lyophilized vial)
Accredited-ISO/IEC17043:2023
| اسم المحلل | المدى | الوحدات | الاعتماد |
|---|---|---|---|
| Enumeration of aerobic mesophilic bacteria | 0-100000 | cfu/g | |
| Detection of Staphylococcus aureus | 0-100 | Present/absent/25g | |
| Detection of Escherichia coli | 0-100 | Present/Absent/25g | |
| Detection of Pseudomonas aeruginosa | 0-100 | Detected/10g Not Detected/10g | |
| للحصول على تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة للمخطط، يرجى الرجوع إلى وصف المخطط. | |||
| السنة - الشهر | الاسم | تاريخ الارسال | الموعد النهائي لادخال النتائج |
|---|---|---|---|
| December - 2025 | CM-12-25 |
2025-12-07 |
2025-12-28 |